Spray Dryer For Fruit Powder


Technical Parameters
| MODEL | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200~2000 | ||||||
| Inlet temperature (ºC) | 140~350 | |||||||||||
| Outlet temperature (ºC) | 80~90 | |||||||||||
| Water evaporation capacity(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200~2000 | ||||||
| Revolution (rpm) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15500 | 8000~15500 | ||||||
| Diameter of atomizing disc (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180~240 | ||||||
| Heat source | Electricity | Electricity | Steam+electricity, oil, fuel, gas | Solved by user | ||||||||
| Max. power of electric heater (kw) | 9 | 48 | 72 | 81 | 99 | / | ||||||
| Overall dimensions (m) | 1.8X0.93X2.2 | 3X3.2X5.1 | 3.7X3.2X 5.1 | 4.6X4.2X6 | 5.5X4.5X7 | 1800 | ||||||
| Recovery rate of dry powder (%) | ≥95 | |||||||||||






